<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>プレッシャー下で優雅に振る舞う</title>
	<atom:link href="http://www.new-york-hotels-directory.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.new-york-hotels-directory.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:54:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>結婚指輪の素材で投資！</title>
		<link>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%81%a7%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%81</link>
		<comments>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%81%a7%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%81#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 01:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new-york-hotels-directory.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[				 「プラチナ」といえば結婚指輪の素材としてメインとなるものですが、投資対象としての角度からの「プラチナ」はどういう特徴があるのでしょうか？
				
				プラチナというと結婚指輪のような宝飾品がイメージしやすいかもしれませんが、工業用としての用途も広範囲を占めており、「科学」、「医療」、「バイオ（生物工学
				）」、「コンピュータ」などの各分野でも使用されています。また、自動車の排気ガスを抑える技術、燃料電池などへの技術にも「資源」として使われています。
				
				また、同じく結婚指輪の素材としても使われる「金」と比較すると「プラチナ」のほうが市場規模が小さいため、価格変動が大きくなりやすいという特徴もあります。
				
				（上手に投資できれば大きなリターンが見込めるかもしれませんね。（笑））
				
				金と比較すると採掘量の比率も小さく、採掘地も限定されています。（ほぼ南アフリカとロシアで占めています。）
				こういった背景から金額的にも金のほうが1000円ほど低価格（キロバー）なので最初の投資は「金」から始めてみるというのもよいかもしれませんね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p class="MsoNormal"><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0    0 2  false false false  EN-US JA X-NONE                     MicrosoftInternetExplorer4              &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;                                                                                                                                            &lt;![endif]--> <span style="font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;;">「プラチナ」といえば<a href="http://canal4-bridal.jp//">結婚指輪</a>の素材としてメインとなるものですが、投資対象としての角度からの「プラチナ」はどういう特徴があるのでしょうか？</span></p>
				<p class="MsoNormal">
				<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;;">プラチナというと結婚指輪のような宝飾品がイメージしやすいかもしれませんが、工業用としての用途も広範囲を占めており、「科学」、「医療」、「バイオ（生物工学</span></p>
				<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;;">）」、「コンピュータ」などの各分野でも使用されています。また、自動車の排気ガスを抑える技術、燃料電池などへの技術にも「資源」として使われています。</span></p>
				<p class="MsoNormal">
				<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;;">また、同じく結婚指輪の素材としても使われる「金」と比較すると「プラチナ」のほうが市場規模が小さいため、価格変動が大きくなりやすいという特徴もあります。</span></p>
				<p class="MsoNormal">
				<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;;">（上手に投資できれば大きなリターンが見込めるかもしれませんね。（笑））</span></p>
				<p class="MsoNormal">
				<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;;">金と比較すると採掘量の比率も小さく、採掘地も限定されています。（ほぼ南アフリカとロシアで占めています。）</span></p>
				<p class="MsoNormal"><span style="font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;;">こういった背景から金額的にも金のほうが</span><span lang="EN-US">1000</span><span style="font-family: &quot;ＭＳ 明朝&quot;,&quot;serif&quot;;">円ほど低価格（キロバー）なので最初の投資は「金」から始めてみるというのもよいかもしれませんね。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e7%b4%a0%e6%9d%90%e3%81%a7%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%81/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>インナーマッスル</title>
		<link>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%82%b9%e3%83%ab</link>
		<comments>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%82%b9%e3%83%ab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new-york-hotels-directory.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[				 &#60;!&#8211;  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:&#8221;ＭＳ 明朝&#8221;; 	panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; 	mso-font-alt:&#8221;MS Mincho&#8221;; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;} @font-face 	{font-family:Century; 	panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:HiraKakuProN-W3; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><!--[if gte mso 9]&gt;  Normal 0  0 2  false false false               MicrosoftInternetExplorer4  &lt;![endif]--><!--[if gte mso 9]&gt;   &lt;![endif]--> &lt;!&#8211;  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:&#8221;ＭＳ 明朝&#8221;; 	panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; 	mso-font-alt:&#8221;MS Mincho&#8221;; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;} @font-face 	{font-family:Century; 	panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:647 0 0 0 159 0;} @font-face 	{font-family:HiraKakuProN-W3; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-alt:HGPｺﾞｼｯｸE; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:auto; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face 	{font-family:&#8221;\@ＭＳ 明朝&#8221;; 	panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:-1610612033 1757936891 16 0 131231 0;} @font-face 	{font-family:&#8221;\@HiraKakuProN-W3&#8243;; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:auto; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:&#8221;"; 	margin:0mm; 	margin-bottom:.0001pt; 	text-align:justify; 	text-justify:inter-ideograph; 	mso-pagination:none; 	font-size:10.5pt; 	font-family:Century; 	mso-fareast-font-family:&#8221;ＭＳ 明朝&#8221;; 	mso-bidi-font-family:Century; 	mso-font-kerning:1.0pt;}  /* Page Definitions */  @page 	{mso-page-border-surround-header:no; 	mso-page-border-surround-footer:no;} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:99.25pt 30.0mm 30.0mm 30.0mm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} &#8211;&gt; <!--[if gte mso 10]&gt;--><br />
				 /* Style Definitions */<br />
				 table.MsoNormalTable<br />
					{mso-style-name:標準の表;<br />
					mso-tstyle-rowband-size:0;<br />
					mso-tstyle-colband-size:0;<br />
					mso-style-noshow:yes;<br />
					mso-style-parent:&#8221;";<br />
					mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;<br />
					mso-para-margin:0mm;<br />
					mso-para-margin-bottom:.0001pt;<br />
					mso-pagination:widow-orphan;<br />
					font-size:10.0pt;<br />
					font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
					mso-fareast-font-family:&#8221;Times New Roman&#8221;;<br />
					mso-ansi-language:#0400;<br />
					mso-fareast-language:#0400;<br />
					mso-bidi-language:#0400;}</p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">最近よく耳にする「インナーマッスル」って言葉。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">そもそもインナーマッスルって何なんでしょうか？？</span><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">簡単に説明すると人間の内側（インナー）の筋肉の事だそうです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">役割としては、関節の位置を保ち、姿勢の維持を保ってくれる結構大切な筋肉みたいです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">目に見えない、骨の側についてる感じの筋肉の事？みたいです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">ダイエットにインナーマッスルを鍛えると良いと聞きますが、しかし、インナーだけを一方的に鍛えてしまっても筋肉のバランスが変に崩れてしまうそうなので、なるべくならそんなに差をつけずに効率よく鍛える事がおすすめみたいです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"> </span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">別名が「姿勢保持筋」とも呼ばれており、姿勢を保持するのに大切な筋肉らしいです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">インナーマッスルは、体の痛みなどもクッションとなり、和らげてくれる効果も持っているそうです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">インナーマッスルを<a href="http://cawug.org/">筋トレ</a>で鍛えたい場合は、効率的なトレーニングが期待出来ると言う面で、「自重トレーニング」などの軽い負荷をかける事の出来るトレーニングがおすすめらしいです。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;">あんまり大きい負荷をかけてしまうと逆効果なので気をつけましょう。</span><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"></span></p>
				<p class="MsoNormal" style="text-align: left;" align="left"><span style="font-size: 12pt; font-family: HiraKakuProN-W3;" lang="EN-US"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%83%9e%e3%83%83%e3%82%b9%e3%83%ab/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>外資系企業でのTOEIC水準と面接</title>
		<link>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e5%a4%96%e8%b3%87%e7%b3%bb%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%a7%e3%81%aetoeic%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%81%a8%e9%9d%a2%e6%8e%a5</link>
		<comments>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e5%a4%96%e8%b3%87%e7%b3%bb%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%a7%e3%81%aetoeic%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%81%a8%e9%9d%a2%e6%8e%a5#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new-york-hotels-directory.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[				TOEIC、日本企業でも外資系企業でもある一定のスコアを取得していることが評価対象となることが多いですが（スコアによっては明示しないほうが良いという事実があったりも･･･（汗））
				外資系の場合、実際の面接時にはどのような質問があったりするのでしょうか？
				日本でもよく聞かれる内容と同じで「オフィスの場所はすぐわかりましたか？」「では、自己紹介をお願いします。」「当社を選んだ理由を教えてください。」「前職の退職理由を聞かせてください。」「３年後にはどのようなポジションに就いていたいですか？」などが挙げられます。これに対しナチュラルスピードな英語で回答する必要があるということですね。
				普段、英語に慣れている場合でも面接となると緊張することが多いものです。
				また、英語といっても地域によってイントネーションが違ったり聞き取りやすさに差がある場合もあるので、臨機応変に対応できるよう適切な対応をあらかじめ練習しておくと良いかもしれませんね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.oduusa.org/">TOEIC</a>、日本企業でも外資系企業でもある一定のスコアを取得していることが評価対象となることが多いですが（スコアによっては明示しないほうが良いという事実があったりも･･･（汗））</p>
				<p>外資系の場合、実際の面接時にはどのような質問があったりするのでしょうか？<br />
				日本でもよく聞かれる内容と同じで「オフィスの場所はすぐわかりましたか？」「では、自己紹介をお願いします。」「当社を選んだ理由を教えてください。」「前職の退職理由を聞かせてください。」「３年後にはどのようなポジションに就いていたいですか？」などが挙げられます。これに対しナチュラルスピードな英語で回答する必要があるということですね。</p>
				<p>普段、英語に慣れている場合でも面接となると緊張することが多いものです。<br />
				また、英語といっても地域によってイントネーションが違ったり聞き取りやすさに差がある場合もあるので、臨機応変に対応できるよう適切な対応をあらかじめ練習しておくと良いかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e5%a4%96%e8%b3%87%e7%b3%bb%e4%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%a7%e3%81%aetoeic%e6%b0%b4%e6%ba%96%e3%81%a8%e9%9d%a2%e6%8e%a5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>婚約指輪の相場</title>
		<link>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4</link>
		<comments>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 05:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new-york-hotels-directory.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[				婚約指輪は一般的には、給料の3か月というのが相場であることはよく言われています。
				そうしたことが世の男性に大きなプレッシャーを与えているのは事実です。
				しかし実際の婚約指輪の相場しいうのはどんなものなのでしょうか。
				結婚情報誌の有名雑誌であるゼクシィによると、婚約指輪の平均単価は大体36万円が相場と言われており、基本的にこの数字に関してはここ数年あまり変わっていないようです。
				地域別で見てみると、東北の27万円、そして関西の40万円と、その幅に開きがあります。
				平均的な相場を考慮すると、やはり20万円台後半ということが言えるでしょう。
				もちろん、その価格帯が一番売れているということではなく、売上だけに着目すると、20万円台前半になるでしょう。
				そして40万円以上の高単価品が混ざってくると、相場は当然引き上げられます。
				海外ブランドを含むゼクシィの市場調査においても、同様の現象が起きていることが推察されます。
				今日のデフレ時代でも相場が中々下がらない理由としては、婚約指輪自体の取得率が下がっているので、購入する人、それなりの大きな出費をしているということになります。
				給料の3か月分などはもちろんですが、こうした相場を気にせずに、無理のない範囲で購入することが一番です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.bcer.jp/">婚約指輪</a>は一般的には、給料の3か月というのが相場であることはよく言われています。<br />
				そうしたことが世の男性に大きなプレッシャーを与えているのは事実です。</p>
				<p>しかし実際の婚約指輪の相場しいうのはどんなものなのでしょうか。<br />
				結婚情報誌の有名雑誌であるゼクシィによると、婚約指輪の平均単価は大体36万円が相場と言われており、基本的にこの数字に関してはここ数年あまり変わっていないようです。</p>
				<p>地域別で見てみると、東北の27万円、そして関西の40万円と、その幅に開きがあります。<br />
				平均的な相場を考慮すると、やはり20万円台後半ということが言えるでしょう。</p>
				<p>もちろん、その価格帯が一番売れているということではなく、売上だけに着目すると、20万円台前半になるでしょう。<br />
				そして40万円以上の高単価品が混ざってくると、相場は当然引き上げられます。</p>
				<p>海外ブランドを含むゼクシィの市場調査においても、同様の現象が起きていることが推察されます。<br />
				今日のデフレ時代でも相場が中々下がらない理由としては、婚約指輪自体の取得率が下がっているので、購入する人、それなりの大きな出費をしているということになります。</p>
				<p>給料の3か月分などはもちろんですが、こうした相場を気にせずに、無理のない範囲で購入することが一番です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e5%a9%9a%e7%b4%84%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%ae%e7%9b%b8%e5%a0%b4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>結婚指輪は必ずするもの？</title>
		<link>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%af%e5%bf%85%e3%81%9a%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%ef%bc%9f</link>
		<comments>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%af%e5%bf%85%e3%81%9a%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%ef%bc%9f#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new-york-hotels-directory.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[				 結婚指輪は必ずはめておくもの、というわけではありませんが、一般的に常に身に付けているものという認識はあります。中にはその結婚指輪を確認して、この人は未婚者か既婚者かを判断している方もいるかとは思いますが、実際にはどれだけに人が身につけているのでしょうか。
				データによりますと、男性は５割くらいの方が常に身に付けています。約半数の人ですね。では、逆になぜ身に付けないかと言うと、つけるのが面倒という理由が多く、アクセサリーになれていない男性ならではの理由ですね。そして、無くすのが心配であるという理由も多くみられています。これは、高額なアクセサリーをつねに身につけるのは心配だと言う、これも男性ならではですね。
				一方女性は約7割りの方が身につけています。結構皆さん身につけていますね。もちろん外へ仕事にでる機会が多い方は、外す方が多いようですが。
				また、身につけない理由の一つとして、男女ともにですがサイズが合わなくなったという理由もありますので、結婚指輪を目安に体型維持を図ってみてはどうでしょうか。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.mgdm.jp/"> 結婚指輪</a>は必ずはめておくもの、というわけではありませんが、一般的に常に身に付けているものという認識はあります。中にはその結婚指輪を確認して、この人は未婚者か既婚者かを判断している方もいるかとは思いますが、実際にはどれだけに人が身につけているのでしょうか。</p>
				<p>データによりますと、男性は５割くらいの方が常に身に付けています。約半数の人ですね。では、逆になぜ身に付けないかと言うと、つけるのが面倒という理由が多く、アクセサリーになれていない男性ならではの理由ですね。そして、無くすのが心配であるという理由も多くみられています。これは、高額なアクセサリーをつねに身につけるのは心配だと言う、これも男性ならではですね。</p>
				<p>一方女性は約7割りの方が身につけています。結構皆さん身につけていますね。もちろん外へ仕事にでる機会が多い方は、外す方が多いようですが。</p>
				<p>また、身につけない理由の一つとして、男女ともにですがサイズが合わなくなったという理由もありますので、結婚指輪を目安に体型維持を図ってみてはどうでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e7%b5%90%e5%a9%9a%e6%8c%87%e8%bc%aa%e3%81%af%e5%bf%85%e3%81%9a%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%82%e3%81%ae%ef%bc%9f/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>脳内出血の際の頭痛</title>
		<link>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e8%84%b3%e5%86%85%e5%87%ba%e8%a1%80%e3%81%ae%e9%9a%9b%e3%81%ae%e9%a0%ad%e7%97%9b</link>
		<comments>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e8%84%b3%e5%86%85%e5%87%ba%e8%a1%80%e3%81%ae%e9%9a%9b%e3%81%ae%e9%a0%ad%e7%97%9b#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 02:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new-york-hotels-directory.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[				脳内の出血に伴う頭痛は突発性であり、軽い場合は頭重感、ひどいときには嘔吐を伴う激しい痛みを感じる。
				一旦頭痛が起きると、２４時間から数日間痛みが続く。
				頭痛以外の症状でいえば、半身の麻痺や痺れ、言葉のもつれ、体の不均衡、めまい、嘔吐、意識障害がある。また、出血が脳のどの部位、そしてどのような規模で起こったかにより症状が異なるところはクモ膜下出血とよく似ている。
				脳内出血の主な原因は高血圧だが、血管の先天異常、血液の病気、脳の感染症、脳腫瘍なども代表的な原因となり、これらを合わせた原因究明と治療が必要だ。
				日本人の３人に１人は慢性的な機能性頭痛に悩まされている。
				そこで、薬を服用するよりももっと自然なツボ療法が人気を集めている。意外なことに、殆どの頭痛に有効なツボは手や足の指にある。
				なぜなら、手足のツボは「経絡」というネットワークで脳と繋がっているからだ。
				各所のツボを手で説明すれば、風邪の初期症状など頭全体の痛みには、手の甲、親指と人差し指の付け根の「全体点」。
				頭の前部、額の痛みには人差し指第二関節外側の「前頭点」。偏頭痛には薬指第二関節小指側の「片頭点」。そして後頭部の痛みには小指第二関節外側の「後頭点」だ。
				３分間程度押し揉みすると次第に症状が軽くなってくるという。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>脳内の出血に伴う<a href="http://www.d-nu.com/headache/">頭痛</a>は突発性であり、軽い場合は頭重感、ひどいときには嘔吐を伴う激しい痛みを感じる。<br />
				一旦頭痛が起きると、２４時間から数日間痛みが続く。<br />
				頭痛以外の症状でいえば、半身の麻痺や痺れ、言葉のもつれ、体の不均衡、めまい、嘔吐、意識障害がある。また、出血が脳のどの部位、そしてどのような規模で起こったかにより症状が異なるところはクモ膜下出血とよく似ている。</p>
				<p>脳内出血の主な原因は高血圧だが、血管の先天異常、血液の病気、脳の感染症、脳腫瘍なども代表的な原因となり、これらを合わせた原因究明と治療が必要だ。</p>
				<p>日本人の３人に１人は慢性的な機能性頭痛に悩まされている。<br />
				そこで、薬を服用するよりももっと自然なツボ療法が人気を集めている。意外なことに、殆どの頭痛に有効なツボは手や足の指にある。<br />
				なぜなら、手足のツボは「経絡」というネットワークで脳と繋がっているからだ。<br />
				各所のツボを手で説明すれば、風邪の初期症状など頭全体の痛みには、手の甲、親指と人差し指の付け根の「全体点」。<br />
				頭の前部、額の痛みには人差し指第二関節外側の「前頭点」。偏頭痛には薬指第二関節小指側の「片頭点」。そして後頭部の痛みには小指第二関節外側の「後頭点」だ。<br />
				３分間程度押し揉みすると次第に症状が軽くなってくるという。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e8%84%b3%e5%86%85%e5%87%ba%e8%a1%80%e3%81%ae%e9%9a%9b%e3%81%ae%e9%a0%ad%e7%97%9b/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>便秘を改善する</title>
		<link>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%82%92%e6%94%b9%e5%96%84%e3%81%99%e3%82%8b</link>
		<comments>http://www.new-york-hotels-directory.com/uncategorized/%e4%be%bf%e7%a7%98%e3%82%92%e6%94%b9%e5%96%84%e3%81%99%e3%82%8b#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 01:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edit1</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.new-york-hotels-directory.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[				便秘を改善しようと思ったら、まずはなによりも生活習慣を見直し、基本的なことから取り組む必要があります。
				第一に「規則正しい生活習慣を送れているのか」です。できる限り早寝早起きを心がけ、同じ時間に起きる習慣をつけたいところです。
				第二に「きちんとした食生活を送れているのか」です。何よりも毎日同じ時間帯に三食摂取できているかが大切です。最近では、朝食を抜く若い人が増えているようですが、必ず摂取するようにしましょう。
				それが出来た上で、食生活の内容を気を付けていく必要があります。食物繊維は摂れているのか、偏りはないか。海藻類などは積極的に摂るようにする必要があります。
				第三に「適度な運動を行えているのか」です。犬を飼い始めて、毎日朝晩1時間の散歩を始めたら便秘が治った、という人も少なくありません。辛い運動をする必要はありませんので、毎日できる限り歩く習慣を身に付けましょう。
				ひとつ前の駅で降りて家まで歩く、いつもなら自転車で出掛けるところを徒歩にする、など日常的に気を付けることが大切です。
				第四に「ストレスを溜め過ぎてないか」です。ストレスにより、腸が痙攣を起こし便秘に繋がることもありますので、自分なりのストレス発散法を見つけておきます。
				体を休めながらも、時にストレス発散するため、休みの日には遠出をするのも良いでしょう。
				第五に「規則正しい排便習慣はあるのか」です。最近の人は、便意を我慢しがちです。朝は慌ただしく、会社でものんびり排便する時間はない、そんな生活が続いています。
				毎朝少し早く起き、出なくても排便する時間を設け、便意を正常化させていきましょう。
